料金表
運賃表(距離制)
2トントラック 基本距離制運賃表
距離 | 圏内地点例 | 地点距離(km) | 基準運賃(円) | 高速料金 |
---|---|---|---|---|
伊丹市~20km | 大阪市内 | 20 | 16,000 | (別途) |
神戸市内 | 28 | 18,000 | ||
伊丹市~40km | 京都市内 | 45 | 21,000 | (別途) |
三木市 | 45 | 21,000 | ||
伊丹市~80km | 栗東市 | 78 | 25,000 | (別途) |
姫路市 | 89 | 27,000 | ||
伊丹市~120km | 近江八幡市 | 93 | 27,500 | (別途) |
兵庫県佐用郡 | 116 | 29,000 | ||
伊丹市~160km | 名古屋市 | 170 | 38,000 | (別途) |
敦賀市 | 170 | 38,000 | ||
伊丹市~200km | 豊田市 | 200 | 42,000 | (別途) |
米子市 | 240 | 46,000 | ||
伊丹市~300km | 広島市 | 270 | 49,000 | (別途) |
浜松市 | 315 | 55,000 | ||
伊丹市~400km | 静岡市 | 338 | 58,000 | (別途) |
岩国市 | 410 | 68,000 | ||
伊丹市~500km | 東京23区 | 510 | 78,000 | (別途) |
福岡市 | 598 | 88,000 |
※待機料金:15分毎に500円を頂戴いたします。
4トントラック 基本距離制運賃表
距離 | 圏内地点例 | 地点距離(km) | 基準運賃(円) | 高速料金 |
---|---|---|---|---|
伊丹市~20km | 大阪市内 | 20 | 18,000 | (別途) |
神戸市内 | 28 | 20,000 | ||
伊丹市~40km | 京都市内 | 45 | 23,000 | (別途) |
三木市 | 45 | 23,000 | ||
伊丹市~80km | 栗東市 | 78 | 27,000 | (別途) |
姫路市 | 89 | 29,000 | ||
伊丹市~120km | 近江八幡市 | 93 | 29,500 | (別途) |
兵庫県佐用郡 | 116 | 32,000 | ||
伊丹市~160km | 名古屋市 | 170 | 40,000 | (別途) |
敦賀市 | 170 | 40,000 | ||
伊丹市~200km | 豊田市 | 200 | 44,000 | (別途) |
米子市 | 240 | 48,000 | ||
伊丹市~300km | 広島市 | 270 | 51,000 | (別途) |
浜松市 | 315 | 57,000 | ||
伊丹市~400km | 静岡市 | 338 | 60,000 | (別途) |
岩国市 | 410 | 70,000 | ||
伊丹市~500km | 東京23区 | 510 | 80,000 | (別途) |
福岡市 | 598 | 90,000 |
※待機料金:15分毎に500円を頂戴いたします。
運賃表(時間制)
ドライバー付きチャーター便
軽トラック | 2tトラック | 4tトラック | 10tトラック | |
---|---|---|---|---|
4時間 | 15,000円 | 23,000円 | 26,000円 | 35,000円 |
6時間 | 18,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 45,000円 |
8時間 | 22,000円 | 30,000円 | 33,000円 | 55,000円 |
超過30分毎 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 3,000円 |
超過1km毎※1 | 70円 | 120円 | 150円 | 300円 |
※1 100km超過の場合
■運転手は、安全品質の観点から停車場所によっては車上での荷物の受渡ししかできない場合があります。
■有料道路、駐車料金については、別途お客様への請求となります。
■基本時間は、8時から17時とし、基本時間以外は割増料金(20%増)となります。
家電・家具設置便
2マン運行で出向いたします。
定期便、スポット便とも柔軟に対応いたします。
お気軽にご相談下さい。
設置料金
家電等 設置料金
冷蔵庫設置料金(税別)
容量 | ~250L | 251~350L | 351~450L | 451~550L | 551L~ |
---|---|---|---|---|---|
標準設置料金(円) | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 |
液晶TV設置料金表(税別)
画面サイズ | 液晶TV | 液晶TV | 液晶TV | 液晶TV |
---|---|---|---|---|
~32インチ | 33~52インチ | 53~65インチ | 66インチ~ | |
標準設置料金(円) | 3,000 | 4,000 | 5,000 | お見積り |
洗濯機設置料金表(税別)
種類 | 二層式 | タテ型 | ドラム式 |
---|---|---|---|
標準設置料金(円) | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
マッサージチェア設置料金表(税別)
標準設置料金(円) | 6,000 |
---|
※設置時に部材を使用した際は、別途料金を承ります。
※移設が伴う場合は、5kmまで2000円、それ以降は1km毎に300円別途かかります。
【設置オプション】
外階段持上 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 |
---|---|---|---|---|
料金(税別) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
内階段持上 | 2階 | 3階 |
---|---|---|
料金(税別) | 3,500 | 5,000 |
手吊り搬入 | 2階 | 3階 |
---|---|---|
料金(税別) | 25,000 | 30,000 |
クレーン搬入 | 2階 | 3階 |
---|---|---|
料金(税別) | 25,000 | 30,000 |
※冷蔵庫250L以上、ドラム式洗濯機を搬入する場合です。
※事前見積りが必要です。(見積り料4000円(税別))
※人員追加が必要な場合は、1名につき7000円(税別)の追加料金が必要です。
【リサイクル収集運搬料(リサイクル料金は別途必要です)】
冷蔵庫容量 | ~299L | 300~399L | 400~499L | 500L~ |
---|---|---|---|---|
運搬料(税別) | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
洗濯機 | 一律 |
---|---|
運搬料(税別) | 2,500 |
TV薄型サイズ | ~40インチ | 41~55インチ | 56インチ~ |
---|---|---|---|
運搬料(税別) | 1500 | 2500 | 3500 |
ブラウン管TVサイズ | ~25インチ | 26~35インチ | 36~40インチ |
---|---|---|---|
運搬料(税別) | 1500 | 2500 | 3500 |